Carregando Idioma...

Dominando a Genética

Um curso que vai finalmente fazer você DOMINAR TODA A GENÉTICA de maneira aplicada a exercícios. ▶ São 100 aulas gravadas na forma de resolução de exercícios selecionados de forma criteriosa

122 Lessons
20 hours

99,00 BRL

7-day money back guarantee

What you get

  • 20 hours course
  • 6 downloadable resources
  • Full lifetime access
  • Certificate of completion

Share

99,00 BRL

7-day money back guarantee

What you get

  • 20 hours course
  • 6 downloadable resources
  • Full lifetime access
  • Certificate of completion

About the Course

O curso é composto por aulas gravadas e materiais na forma de lista de exercícios.

Você terá acesso a 6 listas de exercícios:

▪ Lista geral com 109 exercícios básicos para cada um dos temas em genética.
▪ Mais 5 listas complementares e de aprofundamento do conteúdo

As aulas gravadas são dos EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO que seguem a seguinte organização:

LISTA 1
▪ 1ª Lei de Mendel
▪ Co-dominância e semidominância
▪ Alelos letais
▪ Alelos múltiplos

LISTA 2
▪ Tipos sanguíneos
▪ 2ª Lei de Mendel

LISTA 3
▪ Interação gênica (polialelismo, epistasia, herança quantitativa)

LISTA 4
▪ Herança sexual

LISTA 5
▪ Linkage
▪ Equilíbrio de Hardy-Weinberg

Course Content

  • 1. Apostilas
  • 1. Aula 01 - Introdução à genética
  • 2. Aula 02 - 1ª Lei de Mendel
  • 3. Aula 03 - Interpretando Heredogramas
  • 4. Aula 04 - Alelos letais
  • 5. Aula 05 - Dominância incompleta e co-dominância
  • 6. Aula 06 - Alelos múltiplos
  • 7. DG1 - 01
  • 8. DG1 - 02
  • 9. DG1 - 03
  • 10. DG1 - 04
  • 11. DG1 - 05
  • 12. DG1 - 06
  • 13. DG1 - 07
  • 14. DG1 - 08
  • 15. DG1 - 09
  • 16. DG1 - 10
  • 17. DG1 - 11
  • 18. DG1 - 12
  • 19. DG1 - 13
  • 20. DG1 - 14
  • 21. DG1 - 15
  • 22. DG1 - 16
  • 23. DG1 - 17
  • 24. DG1 - 18
  • 25. DG1 - 19
  • 26. DG1 - 20
  • 27. DG1 - 21
  • 1. Aula 07 - Sistema ABO e Rh
  • 2. Aula 08 - Eritroblastose fetal
  • 3. Aula 09 - Tipagem sanguínea
  • 4. Aula 10 - 2ª Lei de Mendel
  • 5. DG2 - 01
  • 6. DG2 - 02
  • 7. DG2 - 03
  • 8. DG2 - 04
  • 9. DG2 - 05
  • 10. DG2 - 06
  • 11. DG2 - 07
  • 12. DG2 - 08
  • 13. DG2 - 09
  • 14. DG2 - 10
  • 15. DG2 - 11
  • 16. DG2 - 12
  • 17. DG2 - 13
  • 18. DG2 - 14
  • 19. DG2 - 15
  • 20. DG2 - 16
  • 21. DG2 - 17
  • 22. DG2 - 18
  • 23. DG2 - 19
  • 24. DG2 - 20
  • 25. DG2 - 21
  • 26. DG2 - 22
  • 27. DG2 - 23
  • 28. DG2 - 24
  • 29. DG2 - 25
  • 30. DG2 - 26
  • 31. DG2 - 27
  • 32. DG2 - 28
  • 1. Aula 11 - Interação gênica
  • 2. Aula 12 - Epistasia
  • 3. Aula 13 - Herança Quantitativa
  • 4. DG3 - 01
  • 5. DG3 - 02
  • 6. DG3 - 03
  • 7. DG3 - 04
  • 8. DG3 - 05
  • 9. DG3 - 06
  • 10. DG3 - 07
  • 11. DG3 - 08
  • 12. DG3 - 09
  • 13. DG3 - 10
  • 14. DG3 - 11
  • 15. DG3 - 12
  • 16. DG3 - 13
  • 17. DG3 - 14
  • 18. DG3 - 15
  • 19. DG3 - 16
  • 20. DG3 - 17
  • 21. DG3 - 18
  • 22. DG3 - 19
  • 23. DG3 - 20
  • 24. DG3 - 21
  • 25. DG3 - 22
  • 1. Aula 14 - Herança Sexual
  • 2. DG4 - 01
  • 3. DG4 - 02
  • 4. DG4 - 03
  • 5. DG4 - 04
  • 6. DG4 - 05
  • 7. DG4 - 06
  • 8. DG4 - 07
  • 9. DG4 - 08
  • 10. DG4 - 09
  • 11. DG4 - 10
  • 12. DG4 - 11
  • 13. DG4 - 12
  • 14. DG4 - 13
  • 15. DG4 - 14
  • 1. Aula 15 - Linkage
  • 2. Aula 16 - Equilíbrio de Hardy-Weinberg
  • 3. DG5 - 01
  • 4. DG5 - 02
  • 5. DG5 - 03
  • 6. DG5 - 04
  • 7. DG5 - 05
  • 8. DG5 - 06
  • 9. DG5 - 07
  • 10. DG5 - 08
  • 11. DG5 - 09
  • 12. DG5 - 10
  • 13. DG5 - 11
  • 14. DG5 - 12
  • 15. DG5 - 13
  • 16. DG5 - 14
  • 17. DG5 - 15
  • 18. DG5 - 16
  • 19. DG5 - 17
  • 20. DG5 - 18
  • 1. Aula 17 - Mutações gênicas
  • 2. Aula 18 - Mutações Cromossômicas Numéricas
  • 3. Aula 19 - Mutações Cromossômicas Estruturais